Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Sistemas de Fachadas Inovadores e Conforto Térmico: Estudo em Portugal |
Publication Type | Papers in International Journals |
Year of Publication | 2012 |
Authors | Sacht H. M., Bragança, L., Almeida, Manuela G., and Caram R. |
Abstract | Apresenta-se neste estudo parte do desenvolvimento de um novo sistema de fachadas: “Módulos de Fachada para Reabilitação Eco-Eficiente de Edifícios” destinado inicialmente a Portugal, focando nesta fase, no desempenho térmico de elementos modulares compostos por vidros duplos. Os elementos modulares analisados nesta fase são compostos por vidros de elevado desempenho térmico. Para o desenvolvimento da pesquisa em questão foi empregado o software DesignBuilder (interface gráfica para o software EnergyPlus), considerando: três tipos de vidros duplos, quatro orientações solares; dois tipos de envolvente e quatro climas portugueses (Bragança, Coimbra, Évora e Faro). São apresentados os resultados de simulações computacionais de desempenho térmico para um modelo típico (25m²). Foram calculadas as necessidades de aquecimento e arrefecimento para climas analisados de acordo com o Regulamento das Características do Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) de Portugal. Tais valores foram utilizados na análise dos resultados. Os resultados indicaram um melhor desempenho térmico para os módulos que combinam vidro de controle solar verde e vidro de auto-limpeza com vidro float extra claro. E ainda, pode ser indicado um tipo de vidro duplo ideal para as localidades nas quais a prioridade são as necessidades de aquecimento (invernos rigorosos); e outro tipo para as localidades onde são maiores as necessidades de arrefecimento (invernos menos rigorosos). |
Journal | Revista Tecnológica |
Volume | 21 |
Pagination | 13–25 |
Date Published | 2012-01-01 |
Publisher | Centro de Tecnologia da Universidade Estadual de Maringá-UEM |
ISSN | 1517-8048 |
DOI | 10.4025/revtecnol.v1i21.14778 |
URL | http://sieeum.eng.uminho.pt/publicacoes/pub.aspx?pubid=14040 |
Keywords | Eficiência Energética, Fachadas, Vidros de elevado desempenho térmico. |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt