Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Revestimentos Tradicionais como Proteção de Betões de Elevado Volume de Cinzas Volantes Face à Carbonatação |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Reis R. J. C., Soares J., Camões A., and Ribeiro M. |
Abstract | Os betões de elevado volume de cinzas volantes poderão ser materiais com melhor desempenho do que os betões correntes de cimento Portland. Além disso, são ambientalmente mais sustentáveis porque a sua composição contém menos clínquer e, ainda, porque incorporam um subproduto industrial poluente. No entanto, a sua resistência à carbonatação é reduzida, porque, através da própria reação pozolânica, dá-se a neutralização do hidróxido de cálcio, reduzindo o seu nível de alcalinidade, tão necessário para manter a passivação das armaduras. Uma das formas de aumentar a resistência ao ataque por carbonatação poderá estar na consideração da existência do revestimento do betão. De facto, na grande maioria das construções correntes, a presença de um revestimento sobre o betão é uma realidade, muitas vezes ignorada no estudo da durabilidade. Por este motivo, investigou-se qual a eficiência dos revestimentos quando aplicados sobre um betão de elevado volume de cinzas volantes. Deu-se prioridade aos revestimentos tradicionais sem pintura, de base cimentícia, cal hidratada ou ambos. Também se avaliou um revestimento com base em cinzas volantes. Submeteram-se a ensaios de carbonatação acelerada os betões revestidos, bem como as argamassas representativas das camadas dos revestimentos. Os resultados foram excelentes, observando-se que o desempenho dos betões revestidos foi, em média, superior a 35% face ao betão não revestido. |
Conference Name | CLBMCS2018, 3º Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Pagination | 1-12 |
Date Published | 2018-02-16 |
Publisher | ITeCons |
Conference Location | Universidade de Coimbra |
ISBN | 978-989-20-8148-9 |
URL | http://www.clbmcs2018.uc.pt |
Keywords | Betão eco-eficiente, cal hidratada, Carbonatação, Cinzas volantes, Proteção betão |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt