Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Resistência à Carbonatação de Betões de Elevado Volume de Cinzas Volantes |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2014 |
Authors | Reis R., Malheiro R., Camões A., and Ribeiro M. |
Abstract | A indústria do cimento é responsável por uma larga cota dos problemas ambientais a nível global: é a maior consumidora dos recursos naturais; é a maior responsável pela emissão de gases de efeito de estufa incluindo cerca de 1.8 Gt de CO /ano; e necessita de enormes quantidades de energia, correspondendo entre 12 a 15% da energia industrial utilizada. O cimento também não é utilizado da forma mais adequada, pois 40% do consumo de betão devese à reparação e renovação das construções, o que torna as estruturas de betão pouco eficientes devido à sua relativamente baixa durabilidade. Contudo, no futuro, o betão poderá e deverá evoluir no sentido de melhorar a sua eco-eficiência, utilizando menor quantidade de cimento na sua composição, substituindo-o por elevado volume de adições minerais, nomeadamente cinzas volantes. No entanto, a tecnologia atual não permite que este tipo de betão seja eficiente, pois a sua durabilidade a longo prazo pode estar comprometida. De facto, com o aumento da dosagem de adições minerais, os componentes alcalinos da pasta são consumidos na reação pozolânica, podendo comprometer a camada passivante, protetora das armaduras, ficando o betão vulnerável à carbonatação. Este artigo explora uma metodologia promissora para a mitigação deste problema, que consiste na adição criteriosa de cal hidratada na composição do betão, realçando as sinergias dos seus componentes, para que este resista à carbonatação. Propõe -se, assim, fabricar um betão de elevado volume de cinzas volantes, com pouco cimento mas de elevada vida útil: um betão eficiente e sustentável. Neste contexto, desenvolveu-se uma campanha experimental com o objetivo de caracterizar o comportamento de betão de elevado volume de cinzas volantes, nomeadamente no que diz respeito à sua durabilidade. Os resultados serão apresentados e devidamente analisados. |
Conference Name | CLB MCS 2014 - Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Volume | 3 |
Pagination | 49-59 |
Date Published | 2014-03-05 |
Publisher | Universidade do Minho |
Conference Location | Guimarães, Portugal |
Keywords | Carbonatação, Cinzas volantes, Durabilidade, Sustentabilidade |
Rights | embargoedAccess (1 Year) |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 24 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt