Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Project | CampUrbis Project |
Title | Requalificação da Ribeira da Costa/Couros, em Guimarães. Vol. 2 - Modelação hidrodinâmica |
Publication Type | Technical/ Scientific Reports |
Year of Publication | 2012 |
Authors | Ramísio P. J., Duarte, A.A.L.S., and Vieira J. M. P. |
Abstract | No planeamento e gestão de meios hídricos, a reprodução consistente e simplificadora de realidades muito complexas através de modelos matemáticos (simulação, optimização, decisão, sistemas periciais, SIG) têm-se revelado muito profícua e dado um contributo inestimável como suporte ao processo de decisão. O estudo da hidrodinâmica dos sistemas fluviais em ambiente urbano sob várias condições hidrológicas, além de indispensável à sua gestão integrada e sustentável, traduz-se numa importante mais-valia para a previsão e avaliação de potenciais impactos negativos associados à ocorrência de inundações e de degradação da qualidade da água, que podem implicar graves problemas de saúde pública, a perdas de bens materiais e o aumento do risco de perda de vidas humanas. Este estudo iniciou-se coma realização de um conjunto de tarefas relacionadas com a recolha, organização e análise de informação de base necessária para o desenvolvimento conceptual do modelo hidrodinâmico, a qual foi posteriormente compilada numa base de dados. Com a análise dos resultados obtidos para os vários cenários simulados, pretendeu-se não só identificar os trechos mais sensíveis e quantificar as cotas atingidas pela superfície livre nessas secções transversais para os caudais de cheia considerados, mas também estimar o valor do caudal a partir do qual se esgota a capacidade de vazão das secções localizadas em zonas urbanas consideradas problemáticas. O conhecimento baseado nos dados e conclusões deste estudo, suportados pelos resultados da modelação hidrodinâmica efectuada, permitem a fundamentação e a eventual priorização de propostas de intervenção no leito da ribeira, visando mitigar as consequências da ocorrência de situações de cheia através do aumento da sua capacidade de vazão nos trechos mais problemáticos.
|
Journal | Modelação hidrodinâmica da ribeira de Couros (situação de referência) |
Volume | 2 |
Pagination | 1-130 |
Publisher | DEC-UM |
Keywords | Hidrodinâmica, modelação matemática, situação de referência, zonas e ações de intervenção |
Rights | restrictedAccess |
Peer reviewed | no |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt