Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Project | PEst-OE/ECI/UI4047/2 |
Title | Remoção fotocatalítica de micropoluentes em meios porosos funcionalizados |
Publication Type | MSc Theses |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Guerra A. F. B., Duarte, A.A.L.S., and Amorim M. T. P. |
Secondary Title | Mestrado Integrado em Engenharia Civil (perfil Hidráulica e Ambiente) |
Number of Pages | 126 |
Date Published | 2015-10-31 |
University | Universidade do Minho |
Keywords | cinéticas de fotoxidação, filtros fotocatalíticos, Nanopartículas de TiO2, oxitetraciclina, Remoção de micropoluentes |
Abstract | A contaminação e poluição do meio ambiente têm sido apontadas como um dos maiores problemas da sociedade moderna. A constante preocupação com a preservação da saúde humana impulsiona o necessário desenvolvimento de novos e mais sustentáveis processos de tratamento para remoção de micropoluentes das águas, dado que alguns deles, podem ser percussores de substâncias potencialmente cancerígenas e apresentar comportamento refratário às tecnologias convencionais instaladas na grande maioria das estações de tratamento de água (ETA). Estudos científicos recentes têm vindo a evidenciar a potencialidade da fotocatálise heterogénea (FH) e do efeito catalítico do dióxido de titânio (TiO2), na remoção eficaz de micropoluentes orgânicos refratários, assumindo-se como alternativa viável a outras formas de oxidação mais dispendiosas. Neste contexto, o presente trabalho de investigação tem como objetivo principal o desenvolvimento e avaliação da eficiência da aplicação de técnicas de fotocatálise heterogénea na remoção de antibióticos e pesticidas (neste caso, o cloridrato de oxitetraciclina (OTC) e atrazina (ATZ)), em meio aquoso, baseada na utilização de filtros foto-oxidativos. Na funcionalização do meio poroso foi utilizado o método sol gel, que se baseia na utilização de nanopartículas TiO2, imobilizadas em grãos de quartzo. Na presente dissertação são apresentadas as metodologias e os resultados experimentais obtidos nos ensaios de degradação de OTC e ATZ, sob incidência de radiação solar com contributo das nanopartículas de TiO2, em duas colunas de filtração com meios porosos de dimensão diferente. A determinação da concentração dos poluentes foi realizada por espectrometria UV – visível. A dissertação comtempla ainda a análise toxicológica dos subprodutos de oxidação. As eficiências e cinéticas de degradação da OTC e ATZ foram definidas através dos resultados dos ensaios efetuados no reator fotocatalítico de fluxo contínuo, para diferentes caudais e concentrações iniciais de 20 mg/L e 5 mg/L, respetivamente, usando uma matriz de água sintética. A melhor eficiência de foto-degradação da OTC e ATZ foi de 98% e 13%, com uma quantidade de energia solar acumulada de 1832 kJ/L e 1648 KJ/L respetivamente, obtida para um caudal de 12 L/h na coluna reativa com meio poroso de menor dimensão, em circuito fechado. Os testes de toxicidade realizados mostraram que as soluções resultantes do tratamento por fotocatálise heterogénea (FH) com TiO2 não incrementam nem induzem toxicidade na água filtrada. |
Citation | Guerra, A.F.B. and Duarte, A.A.S.L. (2015). Remoção foto-catalítica de micropoluentes em meios porosos funcionalizados. Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Civil, Universidade do Minho, Braga, Portugal |
URL | http://hdl.handle.net/1822/40635 |
Rights | restrict access 3 years |
Peer reviewed | no |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt