Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Potencial de integração do BIM na simplificação da avaliação de sustentabilidade através do SBTool PT-H |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Carvalho J. P., Bragança, L., and Mateus, R. |
Abstract | Atualmente a indústria da Arquitetura Engenharia e Construção (AEC) é responsável por inúmeros impactes negativos no ambiente. De maneira a reduzir esses impactes, cada vez mais se tem assistido a um aumento na procura por edifícios sustentáveis, sendo esta já uma preocupação das autoridades europeias e da sociedade em geral. Atualmente, existem várias metodologias que permitem avaliar o nível de sustentabilidade dos edifícios e que possibilitam obter informação acerca do modo como as equipas de projeto o podem otimizar. Face à recente implementação, procura e potencialidades do Building Information Modelling (BIM) na indústria da AEC, surge a oportunidade das metodologias de avaliação da sustentabilidade adotarem e beneficiarem das funcionalidades BIM. Os benefícios que o BIM oferece à sustentabilidade do edificado já são conhecidos e comprovados, mas ainda não está claramente estabelecido um método que possibilite os fluxos de informação entre o BIM e a avaliação da sustentabilidade dos edifícios, no sentido de tornar os processos de avaliação e otimização do nível de sustentabilidade dos edifícios mais expeditos. Este artigo analisa a forma de como os parâmetros da metodologia de avaliação de sustentabilidade SBToolPT-H podem ser diretamente ou parcialmente obtidos com recurso a ferramentas e/ou plataformas BIM. Dessa análise é verificada a aplicabilidade do BIM na presente metodologia e sugerida uma proposta de aplicação a um caso real, que inclui indicações sobre o método BIM mais adequado para avaliar cada parâmetro, os detalhes necessários do modelo e a sequência de tarefas a executar em contexto real. |
Conference Name | II Encontro Nacional Sobre Reabilitação Urbana e Construção Sustentável |
Pagination | 67-76 |
Date Published | 2017-11-16 |
Publisher | iiSBE Portugal & Universidade do Minho |
Conference Location | Lisboa, Portugal |
ISBN | 978-989-96543-9-6 |
URL | http://www.iisbeportugal.org/encontro-rucs/ |
Keywords | Avaliação da Sustentabilidade, BIM, SBToolPT-H |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt