Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | A modelação de tráfego a partir de contagens para avaliar o nível de eficiência da mobilidade |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Gonçalves L. A. P. J., and Ribeiro P. J. G. |
Abstract | Os modelos de tráfego são uma importante ferramenta de planeamento de redes viárias, com o objetivo de melhorar o seu desempenho em termos de circulação e segurança de todos os seus utilizadores, ou seja, para encontrar soluções de mobilidade cada vez mais eficiente e devidamente planeada. Este aspeto reveste-se de maior importância quando é necessário entender a forma como se processa a circulação de algumas áreas urbanas que apresentam problemas de congestionamento, ou se pretende, simplesmente, avaliar o fecho ou abertura de novos eixos rodoviários. Neste artigo pretende-se estudar e caraterizar a circulação automóvel de uma área urbana tendo por base apenas dados de contagens de tráfego rodoviário estratificadas, isto é, sem o conhecimento da matriz Origem-Destino entre as diferentes zonas da área em análise e discutir as dificuldades, fragilidades, bem as vantagens da utilização dessa informação para a modelação de cenários hipotéticos de mobilidade. Deste modo será apresentado um modelo de tráfego assente nos quatro passos do clássico processo de modelação de transportes, sendo utilizado para esse efeito o software PTV Visum 15, que permitirá avaliar o desempenho da rede viária em estudo. Neste âmbito será apresentado e caracterizado o procedimento de cálculo, calibração e validação do modelo de afetação de tráfego encontrado para rede e discutidos os respetivos resultados referentes a um estudo de caso para a rede viária distribuidora da cidade de Guimarães, com o objetivo de desenvolver, avaliar e discutir os resultados do modelo dessa rede associada ao modo de transporte individual. Por último, serão alvo de análise os resultados da matriz Origem-Destino gerada pelo software utilizando o processo de equilíbrio dinâmico no processo de afetação e geração e convergência dos valores dessas matrizes, para a hora de ponta da manhã. |
Conference Name | II Encontro Nacional Sobre Reabilitação Urbana e Construção Sustentável: do edifício para a escala urbana |
Pagination | 289-298 |
Date Published | 2017-11-17 |
Publisher | iiSBE Portugal & Universidade do Minho |
Conference Location | Lisboa |
ISBN | 978-989-96543-9-6 |
Keywords | Guimarães, Modelo macroscópico, Visum |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt