Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Influência dos Iões Cloreto sobre o Desenvolvimento da Frente de Carbonatação em Argamassas com Cinzas Volantes |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2014 |
Authors | Malheiro R., Camões A., Meira G., and Ferreira R. M. |
Abstract | Além de imprimir um carater sustentável ao betão, as cinzas volantes (CV) são frequentemente utilizadas para tornar a matriz mais resistente à ação dos cloretos. Por outro lado, o Ca(OH)2 existente na matriz é parcialmente consumido pelas reações pozolânicas, facilitando o avanço da frente de carbonatação. Tendo em conta a ação conjunta entre carbonatação e cloretos, este trabalho investiga a influência da presença de cloretos sobre o desenvolvimento da frente de carbonatação. Foram moldados provetes em argamassa com: 40%CV, CEM I 42,5R e água/ligante 0,52. Após a cura, os provetes foram submetidos a ciclos de imersão/secagem por 56 e 168 dias. Metade dos provetes foi submetida ao seguinte ciclo: 2 dias em solução contendo NaCl (3,5%); 12 dias em câmara de carbonatação (4%CO2). A outra metade: 2 dias em água destilada; 12 dias na mesma câmara. Em seguida, avaliou-se o desenvolvimento da frente de carbonatação. Os resultados indicam que a presença de cloretos exerce influência sobre a profundidade de carbonatação. Os provetes submetidos à ação do CO2 apresentaram profundidades superiores àqueles provetes submetidos à ação combinada. Este fato pode estar relacionado com alterações em propriedades da matriz e com a presença de sal em foram cristalina após evaporação da água. |
Conference Name | X Congresso Internacional sobre Patologia e Recuperação de Estruturas – CINPAR 2014 |
Pagination | 1-10 |
Date Published | 2014-06-04 |
Conference Location | Santiago do Chile, Chile |
Keywords | Ação combinada carbonatação/cloretos, Cinzas volantes |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt