Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Project | reVer |
Title | A Influência das Estratégias Vernáculas de Adaptação ao Clima no Comportamento Térmico dos Edifícios - Beira Alta e Alentejo |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Fernandes J., Pimenta C., Mateus, R., Bragança, L., and Silva S. M. |
Abstract | A heterogeneidade do território português originou uma profusa manifestação de distintas formas arquitetónicas vernáculas, i.e., construções que se caracterizam por apresentarem uma estreita relação com as condições dos locais onde se encontram inseridas (clima, materiais, economia, cultura, etc.). As estratégias passivas de adaptação ao meio envolvente presentes nestas construções, caracterizadas pela simplicidade, funcionamento passivo e reduzido impacte ambiental, são particularmente relevantes para os desafios que a construção contemporânea enfrenta, permitindo a redução da dependência em energia de fontes não-renováveis. Neste artigo é apresentado o contraste climático entre as regiões a norte e a sul de Portugal, nomeadamente a Beira Alta e o Alentejo, e a relação com as diferentes estratégias climáticas passivas usadas na arquitetura vernácula para assegurar condições de conforto. Na Beira Alta destacam-se as varandas envidraçadas como estratégia para captar ganhos solares, enquanto no Alentejo o enfoque é nas estratégias de arrefecimento passivo (forte inércia térmica, uso de cores claras, pátios, etc). Para compreender a eficácia destas estratégias são avaliadas a condições de conforto térmico em dois casos de estudo. Dos resultados obtidos, é possível afirmar que nos períodos analisados as condições de conforto térmico no edifício foram asseguradas apenas por meios passivos sem recurso a sistemas mecânicos de climatização, com exceção de alguns períodos no inverno. |
Conference Name | Seminário reVer - Contributos da arquitetura vernácula portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído |
Pagination | 19-29 |
Date Published | 2015-03-28 |
Publisher | Universidade do Minho |
Conference Location | Porto |
ISSN | 978-989-20-5615-9 |
DOI | 10.13140/RG.2.1.3153.5208 |
Keywords | Arquitetura Vernácula, avaliação in-situ, construção passiva, construção sustentável |
Citation | Fernandes, J., Pimenta, C., Mateus, R., Bragança, L., & Monteiro Silva, S. (2015). A Influência das Estratégias Vernáculas de Adaptação ao Clima no Comportamento Térmico dos Edifícios - Beira Alta e Alentejo. In R. Mateus, J. Fernandes, L. Bragança, M. Almeida, S. Silva, P. Mendonça, & H. Gervásio (Eds.), Livro de Atas do Seminário reVer: Contributos da arquitetura vernácula portuguesa para a sustentabilidade do ambiente construído (pp. 19–30). Porto: Universidade do Minho. |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt