Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Influência da Carbonatação no Transporte de Cloretos em Argamassas Submetidas à Ação Combinada destes dois Agentes |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2014 |
Authors | Malheiro R., Camões A., Ferreira R. M., Meira G., Amorim M. T. P., and Reis R. |
Abstract | Para assegurar a sustentabilidade das estruturas de betão armado é fundamental garantir a sua durabilidade. Neste contexto, conhecer o modo como estas estruturas reagem à ação dos agentes agressores assume grande importância. A corrosão dos varões de aço é o problema que mais afeta a durabilidade sendo que, a carbonatação e o ingresso de cloretos são as duas principais causas da corrosão. Apesar da ação combinada destes agentes ser uma realidade, ainda não há consenso acerca do efeito da carbonatação sobre a penetração de cloretos no betão. Este trabalho analisa a influência da carbonatação sobre a penetração de cloretos através de ensaios acelerados. Para isso, foram moldados provetes em argamassa utilizando cimento CEM I 42,5R e relação água/cimento 0,56. Após 90 dias de cura os provetes foram submetidos a ciclos de imersão/secagem por 56 e 168 dias. Metade dos provetes foram submetidos ao seguinte ciclo: 2 dias em solução contendo NaCl (3,5%); 12 dias em câmara de carbonatação (4% de CO ). A outra metade esteve: 2 dias na mesma solução; 12 dias em ambiente de laboratório. Terminado o período de ensaio, a penetração dos agentes agressores foi avaliada através do perfil de cloretos total e da profundidade de carbonatação. Ensaios complementares também foram realizados. Os resultados obtidos mostram que a carbonatação tem uma influência direta sobre a penetração de cloretos. Amostras não carbonatadas apresentaram um perfil com teores de cloretos mais elevados do que as amostras carbonatadas. Este fato pode estar relacionado com o refinamento dos poros causado pela carbonatação e observado no ensaio de absorção capilar. |
Conference Name | CLB MCS 2014 - Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Volume | 2 |
Pagination | 479-487 |
Date Published | 2014-03-05 |
Publisher | Universidade do Minho |
Conference Location | Guimarães, Portugal |
Keywords | Ação combinada, Carbonatação, Ciclos, Cloretos, Durabilidade |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt