Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Influência da adição de microcápsulas de PCM em argamassas de cal aérea |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2012 |
Authors | Cunha S., Aguiar, J. B., Martins V., Ferreira V. M., and Tadeu A. |
Abstract | O despertar da consciência ambiental pela sociedade, tem levantado problemas até então ignorados tais como os consumos energéticos. Numa sociedade com um elevado ritmo de crescimento e padrões de conforto cada vez mais maiores, surge a necessidade de minimizar os elevados consumos energéticos, tirando partido de fontes de energia renováveis. As argamassas com incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) possuem a capacidade de regular a temperatura no interior dos edifícios, contribuindo desta forma para o aumento do nível de conforto térmico e diminuição do recurso a equipamentos de climatização, apenas com recurso à energia solar. Contudo, a incorporação de materiais de mudança de fase em argamassas modifica algumas das suas principais características. Portanto, o principal objetivo deste estudo consistiu na caracterização de argamassas aditivadas com dois materiais de mudança de fase diferentes. Desta forma, foram estudadas propriedades específicas dos diferentes materiais de mudança de fase, tais como granulometria, forma e entalpia. Assim como, as propriedades no estado fresco e endurecido das argamassas aditivadas com dois materiais de mudança de fase distintos. Para tal foram desenvolvidas 9 composições distintas, sendo que inicialmente estas foram aditivadas com microcápsulas de material de mudança de fase A e posteriormente aditivadas com microcápsulas de material de mudança de fase B. Tendo sido possível observar que a incorporação de materiais de mudança de fase em argamassas à base de cal aérea provoca diferenças significativas em propriedades tais como a resistência à compressão, resistência à flexão e retração. Após o estudo do desempenho das argamassas com incorporação dos dois materiais de mudança de fase, foi possível selecionar a composição com um melhor compromisso entre a sua aparência estética, características físicas e mecânicas. |
Conference Name | Congresso Construção 2012 - 4º Congresso Nacional |
Pagination | 1–12 |
Date Published | 2012-12-18 |
Publisher | Universidade de Coimbra |
Conference Location | Coimbra, Portugal |
URL | http://sieeum.eng.uminho.pt/publicacoes/pub.aspx?pubid=14570 |
Keywords | Argamassas térmicas, Materiais de Mudança de Fase (PCM), Resistências mecânicas, Retração, Trabalhabilidade |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt