Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Project | MarRisk |
Title | Indicadores de vulnerabilidade de erosão costeira: Um estudo de caso no Norte de Portugal |
Publication Type | Papers in National Journals |
Year of Publication | 2020 |
Authors | Bio A., Gonçalves J., Pinho J. L. S., Vieira L., Vieira J., Smirnov G., and Bastos L. |
Abstract | A gestão costeira enfrenta grandes desafios relacionados com a crescente vulnerabilidade resultante do impacto de atividades antrópicas como o turismo, urbanização crescente e instalação de infraestruturas, ao que se associa um crescente risco decorrente dos impactos de alterações climáticas. Uma gestão costeira integrada requer, assim, a avaliação da vulnerabilidade e dos riscos costeiros em cenários de alterações climáticas, relacionados com a subida do nível médio do mar ou o aumento de frequência e intensidade de eventos extremos. Neste trabalho apresenta-se a metodologia seguida no âmbito do projeto MarRisk, para a determinação e quantificação de diversos indicadores morfométricos e morfodinâmicos de vulnerabilidade, baseada na classificação de praias e em modelos digitais de terreno e superfície, obtidos a partir de levantamentos de LiDAR e de fotografia aérea, de 2011, 2017 e 2018. Os resultados obtidos para a costa norte de Portugal, entre Espinho e Caminha são apresentados e discutidos. As metodologias aplicadas permitiram obter imagens de elevada resolução (ortofotos) e indicadores morfométricos (posição da linha de praia, largura e volume de praias e dunas, declive da face da praia) e morfodinâmicos (variações da posição da linha de praia e do volume observadas entre levantamentos) para a área de estudo. Observou-se, em média para toda a área de estudo, estabilidade da linha de praia entre 2011 e 2017, mas uma regressão de mais de 17 m entre 2017 e 2018, o que pode, em parte, dever-se a efeitos sazonais. Quanto ao volume do sistema praia/ dunas, observou-se uma (aparente) acentuada acreção de 10% entre 2011 e 2017, e erosão de 2% entre 2017 e 2018. Contudo, demonstramos que o modelo digital de terreno obtido a partir do levantamento com LiDAR não é diretamente comparável com os modelos digitais de superfície produzidos no âmbito do projeto, e que o aumento de volume observado é, pelo menos em parte, devido à diferença de metodologias e não a uma real acreção. Sugere-se a implementação de um plano de monitorização preventivo, baseado em métodos normalizados definidos a partir do conhecimento adquirido relativo às dinâmicas instaladas nesta região. |
Journal | Revista de Gestão Costeira Integrada |
Volume | 20 |
Issue | 3 |
Pagination | 197-209 |
Date Published | 2020-09-15 |
DOI | 10.5894/rgci-n337 |
Keywords | Erosão Costeira, Morfodinâmica., Riscos Costeiros, Vulnerabilidade Costeira |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt