Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | A Importância da Permeabilidade na Avaliação do Desempenho de Sistemas de Ventilação |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Cardoso V., Ramos N., Almeida R., and Almeida, Manuela G. |
Abstract | A permeabilidade da envolvente é um parâmetro fundamental na avaliação do desempenho energético dos edifícios, uma vez que permite avaliar as trocas de ar não controladas. O parâmetro mais utilizado para quantificar a permeabilidade é o número de renovações horárias para um diferencial de pressão de 50 Pa (n50), que pode ser determinado experimentalmente com recurso a uma porta ventiladora. No âmbito do Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH), o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) desenvolveu uma folha de cálculo que permite avaliar o desempenho dos sistemas de ventilação, determinando, entre outros parâmetros, a taxa de renovação de ar da fração na estação de aquecimento e na de arrefecimento. Para o cálculo é necessário caracterizar a permeabilidade ao ar da envolvente, nomeadamente através da indicação do valor do n50. Pretende-se com este artigo apresentar os resultados de uma análise de sensibilidade cujo objetivo é avaliar a importância da permeabilidade no desempenho dos sistemas de ventilação. Para tal, utilizou-se a ferramenta de cálculo desenvolvida pelo LNEC, estudando-se o impacto do clima exterior, da geometria do edifício e do sistema de ventilação. Alterações na estanquidade de uma dada envolvente podem ter uma influência relevante nos padrões de fluxo de ar e na taxa de renovação do ar interior. Dos cenários considerados, a maior variação da taxa de renovação de ar verificada foi de 2.73 h-1 entre um n50 medido de 0.6 e 10 h-1. Esta variação representa cerca de 6.8 e 4.5 vezes os valores de referência para a estação de aquecimento, 0.4 h-1, e a estação de arrefecimento, 0.6 h-1, respetivamente. Para determinados cenários o aumento da permeabilidade da envolvente esteve associado à criação de fluxos de ar por ventilação cruzada. O efeito do vento e geometria da envolvente têm um impacto preponderante relativamente ao efeito da impulsão térmica em Portugal continental no referente à regulação das taxas de renovação de ar. Consequentemente as variações na estanquidade da envolvente implicam oscilações mais pronunciadas nas primeiras em sistemas predominantemente influenciados por diferenciais de pressão decorrentes do efeito do vento e geometria da edificação em estudo. |
Conference Name | Construção 2018 - reabilitar e construir de forma sustentáve |
Date Published | 2018-11-21 |
Conference Location | Porto, Portugal |
Keywords | Estanquidade, REH, Ventilação |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt