Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Evolução da Frente de Carbonatação em Argamassas Contendo Cinzas Volantes Tendo em Conta a Presença de Iões Cloreto |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2014 |
Authors | Malheiro R., Camões A., Ferreira R. M., Meira G., Amorim M. T. P., and Reis R. |
Abstract | A incorporação de cinzas volantes (CV) em matrizes cimentícias tem sido frequentemente utilizada com objetivo de tornar a matriz mais resistente à ação dos cloretos. Por outro lado, sabe-se que o Ca(OH) existente na matriz é parcialmente consumido pelas reações pozolânicas, o que facilita o avanço da frente de carbonatação. Tendo em conta que a ação conjunta entre a carbonatação e a penetração de cloretos é uma realidade ainda pouco conhecida, especula-se sobre o comportamento da matriz face a esta ação combinada. Assim, este trabalho investiga a influência da presença de cloretos sobre a frente de carbonatação em argamassas contendo CV. Foram moldados provetes com 0% e 40% de substituição de cimento CEM I 42,5R por CV e relação água/ligante de 0,56 e 0,52, respetivamente. Após 90 dias de cura os provetes foram submetidos a ciclos de imersão/secagem por 56 dias. Metade dos provetes foi submetida ao seguinte ciclo: 2 dias em solução contendo NaCl (concentração igual a 3,5%); 12 dias em câmara de carbonatação (4% de teor de CO 2). A outra metade esteve: 2 dias em água destilada; 12 dias em câmara de carbonatação. Em seguida, a evolução da frente de carbonatação foi avaliada. Os resultados indicam que a presença de cloretos exerce influência sobre a carbonatação. Os provetes submetidos à ação exclusiva do CO2 apresentaram uma profundidade de carbonatação superior aquela apresentada pelos provetes submetidos à ação combinada. Este fato pode estar relacionado com alterações em propriedades da matriz que podem conduzir a um maior refinamento dos poros e com a presença do sal que pode conduzir ao preenchimento parcial dos poros e ao aumento no teor de humidade. |
Conference Name | CLB MCS 2014 - Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Volume | 1 |
Pagination | 283-289 |
Date Published | 2014-03-05 |
Publisher | Universidade do Minho |
Conference Location | Guimarães, Portugal |
Keywords | Ação combinada, Argamassa, Carbonatação, Cinzas volantes, Cloretos |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt