Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Estudo Experimental da Erosão a Jusante de um Descarregador em Degraus Equipado com um Trampolim em Salto de Esqui |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Machado L., Lima M. M. C. L., Aleixo R., and Carvalho E. |
Abstract | Os descarregadores em degraus podem, em função do caudal escoado, permitir uma maior dissipação de energia em comparação com os descarregadores de soleira normal. No entanto, se esta dissipação de energia não for suficiente, poderá ser necessário recorrer a dispositivos adicionais, como as bacias de dissipação por ressalto hidráulico ou dissipação por jatos. A dissipação por jatos é, em geral, vantajosa economicamente dado que, se as condições geológicas o permitirem, não será necessária a construção de uma bacia em betão. No entanto, o jato poderá original uma cavidade de erosão, cuja evolução pode pôr em risco a estabilidade do descarregador ou das margens do rio. A erosão provocada por jatos a jusante de descarregadores de soleira normal tem sido estudada por diversos autores ao longo dos últimos anos. Destes estudos resultaram várias fórmulas para determinação das principais dimensões da cavidade de erosão. Pelo contrário, o estudo da erosão provocada por jatos a jusante de descarregadores em degraus é ainda muito limitado. A dissipação adicional provocada pelos degraus diminui a energia no trampolim, afetando as características do jato e, consequentemente, da erosão. Este trabalho analisa a erosão a jusante de um descarregador convergente em degraus equipado com um trampolim em salto de esqui. As medições foram realizadas num modelo do Laboratório de Hidráulica da FEUP, para diferentes condições definidas por diferentes caudais e espessuras do colchão de água a jusante, permitindo a caracterização da cavidade de erosão. A comparação com as estimativas das fórmulas existentes permitiu verificar que, de uma forma geral, os valores experimentais da profundidade máxima da erosão e as distâncias experimentais a que ocorrem são inferiores às estimativas. Estes resultados podem estar relacionados com a dissipação adicional de energia que ocorre devido aos degraus, que origina menores profundidades de erosão mas mais perto da estrutura. |
Conference Name | 13º SILUSBA - Gestão Sustentável da Água, Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa |
Date Published | 2017-09-13 |
Conference Location | Porto, Portugal |
Keywords | cavidade de erosão, Descarregador em degraus, salto de esqui |
Rights | restrictedAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt