Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Estudo de Betões Eco Eficientes Através da Utilização de Cinzas Volantes de Biomassa |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Teixeira E. R., Cunha D., Camões A., and Branco F. G. |
Abstract | A indústria do betão é, na actualidade, constantemente desafiada a minimizar o consumo de recursos naturais, matérias-primas e energia, assim como melhorar a performance ambiental dos materiais que produz. O cimento Portland é um dos materiais que contribui significativamente para a emissão de dióxido de carbono para atmosfera e, consequentemente, para o aquecimento global. Por outro lado, são utilizadas na sua produção grandes quantidades de matérias-primas e energia. Deste modo, é uma mais-valia a sua substituição nos materiais de construção, tais como o betão, por materiais que mantenham as mesmas propriedades mecânicas e de durabilidade, mas permitindo produzir um material mais sustentável. Um estudo experimental foi desenvolvido com o intuito de se avaliara influência de cinzas volantes de biomassa nas propriedades de betões com elevados teores de cinzas volantes. As cinzas volantes de biomassa foram usadas como reservatório de alcalinidade, para se tentar perceber se estas permitem minorar os problemas relacionados com este tipo de betões, nomeadamente o problema da carbonatação, e consequentemente da corrosão das infraestruturas metálicas. Foram estudadas propriedades frescas e endurecidas, tais como: espalhamento, resistências mecânicas e carbonatação. Os resultados mostram que a adição, ao conteúdo total do ligante, de apenas 0,5%m de cinzas volantes de biomassa, conduz a uma melhoria em termos de qualidade e durabilidade do betão, quando comparado comum betão com elevado teor de cinzas eum betão convencional (só com cimento como ligante). Deste modo, com a utilização de cinzas volantes de biomassa, é possível a produção de materiais de construção com baixo teor de cimento, com resistências mecânicas satisfatórias e duráveis, mas com uma melhoria significativa na performance ambiental destes materiais. |
Conference Name | CLBMCS2018, 3º Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Pagination | 1-10 |
Date Published | 2018-02-16 |
Publisher | ITeCons |
Conference Location | Universidade de Coimbra |
ISBN | 978-989-20-8148-9 |
URL | http://www.clbmcs2018.uc.pt |
Keywords | Betão, Carbonatação, Cinzas volantes de biomassa, Resistência mecânica |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt