Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | ESTUDO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE FACHADAS FOTOVOLTAICAS EM PORTUGAL |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2013 |
Authors | Sacht H. M., Bragança, L., Almeida, Manuela G., and Caram R. |
Abstract | A redução dos níveis de CO2 emitidos para a atmosfera, resultantes do consumo energético, vem constituindo ao longo dos últimos anos uma preocupação global. Neste sentido, a União Européia vem desenvolvendo um conjunto de documentos que visam a regulamentação da redução do consumo de energia e das emissões de gases com efeito estufa, e aumento da quota de energias renováveis até 2020. O uso de sistemas fotovoltaicos em fachadas se insere nesse contexto de aumento da quota de energias renováveis. Os ganhos que a fachada fotovoltaica apresenta são referentes à eficiência energética e ao desempenho ambiental dos edifícios. Diante desses aspectos foi executado um estudo para Portugal (Porto, Lisboa e Faro) sobre uso de painéis fotovoltaicos em fachadas por meio de simulação computacional no qual foram analisadas as características dos painéis mais eficientes. Para alcançar tais resultados, a metodologia incluiu simulações computacionais realizadas com o software SolTerm 5.0. Com base nos resultados, observou-se que existe um potencial para o uso de painéis fotovoltaicos em Portugal, principalmente para latitudes próximas à Faro. Além disso, observou-se que o tipo de tecnologia com maior rendimento são os painéis de silício policristalino na posição inclinada, sendo que o tipo de painel fotovoltaico mais eficiente foi o Kyocera KC167G-2, seguido do painel BP 3160. Através da comparação dos resultados de simulação computacional com outros estudos, verificou-se que a ferramenta computacional utilizada se apresenta viável para a análise da eficiência energética deste tipo de sistema. |
Conference Name | XII ENCAC VIII ELACAC |
Date Published | 2013-09-25 |
Conference Location | Brasília |
Keywords | BIPV, Energias renováveis, Fachadas Fotovoltaicas, Painéis fotovoltaicos |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt