Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Durabilidade de varões compósitos entrançados (BCR) submetidos a ambientes agressivos |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2016 |
Authors | Costa D., Fangueiro R., Aguiar, J. B., Barbosa N. P., and Mattos P. |
Abstract | As crescentes necessidades de otimização na área da engenharia civil, tanto no que se refere à velocidade e logística das construções quanto nos aspectos da qualidade e durabilidade dos edifícios, combinadas ao elevado impacto dos materiais estruturais tradicionais nas dimensões econômica, social e ambiental da sustentabilidade, tornam necessário o estudo de elementos construtivos alternativos. Dentre as soluções, estão os polímeros reforçados com fibras (FRP), materiais que, devido às suas características superiores em relação aos convencionais, apresentam várias aplicações potenciais, especificamente os varões compósitos entrançados (BCR) reforçadas com fibras de vidro e/ou carbono que possuem, quando comparadas ao aço, elevado desempenho mecânico, leveza e reduzidos consumos energéticos de produção. Apesar dos avanços, ainda há insuficiente conhecimento a respeito da longevidade destes varões no interior do concreto empregado em elementos estruturais. Deste modo, este trabalho objetiva a avaliação da influência da camada externa na durabilidade de varões compósitos entrançados para tal fim. Para tanto, foram produzidas quatro amostras com reforço constante de fibras de vidro e carbono, com diferentes matrizes epoxídicas termoendurecíveis (tipo 1 e tipo 2) e dois tipos de fibras (poliéster e acrílico), as quais foram submetidas a condições e ambientes agressivos, designadamente, soluções alcalina em temperatura elevada e de cloretos e exposição a raios UV e humidade. Foram ainda desenvolvidas verificações acerca das propriedades físicas, químicas e mecânicas dos provetes, através de análise microscópica, verificação da variação de massa e de diferença de cor, da realização de espectroscopia infravermelho e ensaio de tração. Ao fim dos ensaios, constatou-se que a configuração de matriz formada por fibra acrílica impregnada com resina tipo 2 é a que apresenta melhores resultados e que os BCR mostraram, de modo geral, bom comportamento ao fim dos 80 dias de ciclo, apresentando adequadas propriedades após a exposição aos ambientes deletérios. |
Conference Name | II Congresso Luso-Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Pagination | 1-13 |
Date Published | 2016-11-07 |
Conference Location | João Pessoa, Brasil |
ISBN | 978-85-69468-08-0 |
URL | https://www.congressolusobrasileiro.com/ |
Keywords | BCR, Durabilidade, Fibra, Polímero, Sustentabilidade. |
Rights | embargoedAccess (2 Years) |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 24 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt