Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Comportamento térmico de argamassas de cimento com incorporação de Material de Mudança de Fase |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2016 |
Authors | Cunha S., Aguiar, J. B., Ferreira V. M., and Tadeu A. |
Abstract | Atualmente, os elevados consumos energéticos constituem uma das maiores preocupações da sociedade. A União Europeia definiu estratégias para reduzir os elevados consumos energéticos e minorar os seus impactos negativos até 2020. Algumas das medidas adotadas passam pela redução das emissões de CO2 para a atmosfera e do consumo de energia primária em 20%, assim como potenciar um aumento de 20% no consumo de energia proveniente de fontes renováveis. O sector da construção é responsável por cerca de 40% do consumo de energia, sendo que grande parte se encontra relacionado com o aquecimento e arrefecimento dos edifícios. Assim, torna-se urgente utilizar soluções construtivas funcionais que minimizem os consumos energéticos nos edifícios. A incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) em materiais de construção permite a regulação da temperatura no interior dos edifícios com recurso à sua capacidade de armazenamento e liberação de energia. Assim, o principal objetivo deste estudo consistiu na caracterização do desempenho térmico de argamassas com incorporação de microcápsulas de PCM. Foram desenvolvidas 2 composições distintas, à base de cimento, sendo uma composição de referência (0% PCM) e uma composição com incorporação de 40% de PCM, em substituição da massa de agregado. As propriedades avaliadas foram a trabalhabilidade, microestrutura e desempenho térmico. Foi possível observar que a utilização de microcápsulas de PCM em argamassas contribui para uma melhoria da eficiência energética dos edifícios. |
Conference Name | CLB MCS 2016 - II Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Pagination | 1-10 |
Date Published | 2016-11-07 |
Conference Location | João Pessoa, Brasil |
URL | https://www.congressolusobrasileiro.com/ |
Keywords | argamassa; material de mudança de fase; comportamento térmico, Microestrutura |
Rights | embargoedAccess (2 Years) |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt