Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Comportamento térmico de argamassas com incorporação de Materiais de Mudança de Fase (PCM) no clima português |
Publication Type | Papers in International Journals |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Cunha S., Aguiar, J. B., and Tadeu A. |
Abstract | Atualmente, os elevados consumos energéticos constituem uma das maiores preocupações da sociedade e da comunidade científica. A União Europeia definiu várias estratégias para atenuar este problema até 2020, passando pela redução das emissões de CO2, redução do consumo de energia primária e aumento do consumo de energia proveniente de fontes renováveis. O sector da construção é responsável por elevados consumos energéticos durante a fase de construção e utilização dos edifícios. Assim, torna-se importante utilizar soluções construtivas funcionais, que minimizem os consumos energéticos nos edifícios. A incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) em materiais de construção permite a regulação da temperatura no interior dos edifícios com recurso à sua capacidade de armazenamento e libertação de energia. Desta forma, o principal objetivo deste estudo consistiu na caracterização do desempenho térmico de argamassas com incorporação de microcápsulas de PCM e comparação com argamassas de referência (0% PCM). Para tal, foram desenvolvidas 8 composições distintas, à base de diferentes ligantes, sendo estes a cal aérea, cal hidráulica, cimento e gesso. Para cada ligante foi desenvolvida uma composição de referência (0% PCM) e uma composição com incorporação de 40% de PCM, em substituição da massa de agregado. As propriedades avaliadas foram a trabalhabilidade, microestrutura, comportamento mecânico e desempenho térmico. Foi possível observar que a utilização de microcápsulas de PCM em argamassas contribui para uma melhoria da eficiência energética dos edifícios, através da diminuição das temperaturas extremas, do desfasamento temporal das temperaturas extremas e da diminuição das necessidades de climatização dos edifícios. |
Journal | Revista Matério - Rio de Janeiro |
Volume | 22 |
Issue | 4 |
Date Published | 2017-03-21 |
ISSN | 1517-7076 |
DOI | 10.1590/S1517-707620170004.0223 |
Keywords | Argamassas, Comportamento térmico, Material de mudança de fase, Microestrutura |
Rights | embargoedAccess (2 Years) |
Peer reviewed | no |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt