Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Comportamento sísmico de um sistema log house |
Publication Type | MSc Theses |
Year of Publication | 2010 |
Authors | Araújo J. P. |
Secondary Title | Dissertação de mestrado em Engenharia Civil (área de especialização em Projecto de Estruturas e Geotecnia) |
Date Published | 2010-01-01 |
Keywords | Comportamento no plano, Cyclic tests, Earthquake, Ensaios cíclicos, In-plane behavior, Log-house, Paredes, Sismos, Walls |
Abstract | A madeira, enquanto material de construção, já ocupou no passado um lugar de destaque. Contudo, o aparecimento de outros materiais, como o aço e o betão, levou quase ao seu abandono total para fins estruturais. Excepção a esta tendência viveu-se nos países do Norte e Centro da Europa, sendo exemplo o sistema construtivo “Log-house”. Este sistema construtivo consiste na construção de paredes através da sobreposição de troncos de secção circular ou rectangular, geralmente possuindo nas faces superior e inferior um entalhe de forma a aumentar a superfície de contacto e a estabilidade. As paredes que constituem este sistema construtivo conferem-lhe resistência estrutural e estabilidade face às acções verticais e horizontais, quer no seu plano, quer no plano perpendicular. A resistência às acções verticais depende da área de contacto entre os toros e da resistência à compressão perpendicular às fibras da madeira, enquanto as acções horizontais perpendiculares ao plano da parede serão suportadas pelas paredes transversais, dependendo a estabilidade das paredes a acções horizontais no seu plano do atrito desenvolvido nos entalhes que cada toro possui e da resistência oferecida pelas paredes ortogonais. Face à falta de conhecimento do comportamento destas construções em caso de ocorrência de um sismo, pretende-se, com o presente trabalho, avaliar numericamente o seu comportamento face à acção sísmica, recorrendo-se para tal a modelos simplificados. Estas análises baseiam-se nos resultados e conclusões de uma campanha de ensaios experimentais realizada previamente, com o objectivo de estudar o comportamento no plano das paredes comercializadas pela empresa Rusticasa, quando sujeitas a acções monotónicas e cíclicas. |
URL | http://sieeum.eng.uminho.pt/publicacoes/pub.aspx?pubid=7278 |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | no |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 24 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt