Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Project | MORPHEUS |
Title | Avaliação do Início de Movimento no Transporte Sedimentar: Estado da Arte |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Costa S., Lima M. M. C. L., Aleixo R., and Carvalho E. |
Abstract | A determinação do início do movimento dos sedimentos, em geral designado por movimento incipiente, é essencial na avaliação do transporte sedimentar. O movimento incipiente corresponde ao movimento das partículas que anteriormente estavam em repouso e que, subsequentemente, rolam, saltam ou deslizam. O conhecimento das condições para as quais se verifica o início do movimento das partículas reveste-se de enorme importância no estudo da morfologia fluvial, uma vez que é um mecanismo fundamental no transporte sedimentar. No entanto, apesar da importância em definir as condições para as quais se observa o início do movimento dos sedimentos, não existe uma definição universalmente aceite, devido não só a natureza aleatória do processo, mas também à dificuldade em definir um critério que consiga traduzir esta característica. Para muitos investigadores o início do movimento é um processo determinístico, podendo ser definido um valor crítico específico. Normalmente, os critérios baseados nesta abordagem são apresentados na forma de equações e gráficos, os quais relacionam as diferentes condições críticas do escoamento com características dos sedimentos. Em oposição, alguns autores defendem que os sedimentos iniciam o seu movimento para valores inferiores ao crítico, sugerindo uma abordagem estocástica ao problema. Neste trabalho apresenta-se uma revisão dos vários critérios para a determinação das condições críticas para o início do movimento dos sedimentos que surgiram ao longo do tempo. Nesta análise, destacam-se as bases teóricas assumidas na formulação dos critérios, bem como as suas limitações. É também apresentada uma análise comparativa dos diferentes critérios, identificando as principais diferenças entre eles. |
Conference Name | 13º SILUSBA - Gestão Sustentável da Água, Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa |
Date Published | 2017-09-13 |
Conference Location | Porto, Portugal |
Keywords | Forças hidrodinâmicas, Métodos determinísticos, Métodos probabilísticos, Tensão de arrastamento, Velocidade |
Rights | restrictedAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt