Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Project | PEst-OE/ECI/UI4047/2 |
Title | Avaliação da eficiência de remoção de micropoluentes orgânicos através de membranas funcionalizadas |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2016 |
Authors | Duarte, A.A.L.S., Ferreira S. M. N., and Amorim M. T. P. |
Abstract | O aumento da disseminação de produtos farmacêuticos no ambiente e os seus efeitos nos seres vivos têm motivado uma atenção crescente, para este problema de saúde pública, quer da comunidade científica, quer das entidades gestoras de sistemas de tratamento de águas. Os antibióticos são um dos grupos de fármacos mais usados no tratamento humano e veterinário, verificando-se que o efeito da presença destes últimos nos ecossistemas aquáticos tem sido menos investigado. Nesse sentido, foi desenvolvido um estudo para avaliação de soluções inovadoras e sustentáveis de remoção da oxitetraciclina (OTC) nas águas, alternativas aos processos de cloragem e de ozonização (potencialmente geradores de subprodutos carcinogénicos). Neste trabalho, apresenta-se a descrição da tecnologia inovadora utilizada, baseada na aplicação de membranas funcionalizadas com nanopartículas de dióxido de titânio (TiO2) e os resultados dos ensaios que visaram fundamentalmente, além da caracterização da permeabilidade hidráulica, avaliar as eficiências de remoção de OTC e o efeito da presença desse fotocatalisador na membrana. As eficiências finais obtidas não são satisfatórias, sendo os maiores valores atingidos nas membranas funcionalizadas. |
Conference Name | 17º Encontro de Engenharia Sanitária e Ambiental (ENaSB) |
Edition | CD-Rom |
Date Published | 2016-09-17 |
Publisher | Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) |
Conference Location | Guimarães, Portugal |
Keywords | Membranas, micropoluentes orgânicos, nanopartículas de TiO2., oxitetraciclina, tratamento de águas |
Rights | restrict access |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt