Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | ARGAMASSAS DE CIMENTO COM INCORPORAÇÃO DIRETA DE MATERIAIS DE MUDANÇA DE FASE |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2018 |
Authors | Cunha S., Leite P., Aguiar, J. B., Ferreira V. M., and Tadeu A. |
Abstract | Hoje em dia são inúmeras as preocupações relacionadas com os elevados consumos energéticos, tais como preocupações ambientais, sociais e económicas. A indústria da construção é um dos sectores líderes no consumo de energia elétrica, assumindo assim um importante papel no estudo e desenvolvimento de soluções para esta problemática. Atualmente existe já o conceito de pobreza energética, que se encontra relacionado com o facto das famílias não possuírem condições ou gastarem mais de 10% do seu orçamento para garantir condições de conforto no interior dos seus edifícios. Sabe-se também, que em Portugal cerca de 29% das famílias se encontram nesta situação, surgindo assim, a necessidade de intervir rapidamente. Os materiais de mudança de fase (PCM) possuem a capacidade de regular a temperatura no interior dos edifícios, através da sua capacidade de armazenamento térmico. Assim, as argamassas ou outros materiais de construção com incorporação de PCM encapsulados tem vindo a ser alvo de interesse e estudo por parte da comunidade científica. No entanto, normalmente este tipo de soluções ainda apresenta um custo bastante elevado. Contudo, a utilização de PCM livre, ou seja, não encapsulado, através da sua incorporação direta em argamassas apresenta custos significativamente mais baixos, tornando-se assim numa solução bastante atrativa e mais competitiva. O principal objetivo deste estudo consistiu na caracterização física e mecânica de argamassas de cimento com incorporação direta de PCM não encapsulado. A caracterização física e mecânica destas argamassas teve por base a determinação da sua trabalhabilidade, densidade, absorção de água por capilaridade, absorção de água por imersão, resistência à flexão e resistência à compressão. Foi possível observar que a incorporação de PCM não encapsulado originou um aumento na razão líquido-ligante das argamassas, assim como uma diminuição da absorção de água das mesmas. Por outro lado, verificou-se que as resistências mecânicas não sofreram alterações significativas com a incorporação de PCM. |
Conference Name | 3º Congresso Luso-Brasileiro Materiais de Construção Sustentáveis |
Pagination | 1-9 |
Date Published | 2018-02-14 |
Publisher | Universidade de Coimbra |
Conference Location | Coimbra, Portugal |
Keywords | Argamassas, Características físicas e mecânicas, Incorporação direta, Materiais de mudança de fase |
Rights | embargoedAccess (2 Years) |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt