Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Argamassas com incorporação de Materiais de Mudança de Fase (PCM): Caracterização física, mecânica e durabilidade |
Publication Type | Papers in International Journals |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Cunha S., Aguiar, J. B., Ferreira V. M., and Tadeu A. |
Abstract | O despertar da consciência ambiental pela sociedade, tem levantado problemas até então ignorados tais como os consumos energéticos. Numa sociedade com um elevado ritmo de crescimento e padrões de conforto cada vez maiores, surge a necessidade de minimizar os elevados consumos energéticos, tirando partido de fontes de energia renováveis. As argamassas com incorporação de materiais de mudança de fase (PCM) possuem a capacidade de regular a temperatura no interior dos edifícios, contribuindo desta forma para o aumento do nível de conforto térmico e diminuição do recurso a equipamentos de climatização, apenas com recurso à energia solar. Contudo, a incorporação de materiais de mudança de fase em argamassas modifica algumas das suas principais características. Portanto, o principal objetivo deste estudo consistiu na caracterização física e mecânica de argamassas aditivadas com PCM, assim como na avaliação da sua durabilidade. Para tal foram desenvolvidas 12 composições distintas, à base de diferentes ligantes e dopadas com 40% de PCM. Tendo sido possível observar que a incorporação de PCM provoca diferenças significativas em propriedades tais como a trabalhabilidade, resistência à compressão, resistência à flexão, aderência, absorção de água por capilaridade, absorção de água por imersão e resistência a ações de gelo-degelo. Contudo, foi possível concluir que a incorporação de PCM nas argamassas pode ser realizada com sucesso. Sendo que, as alterações verificadas nas argamassas podem ser contornadas através da incorporação de uma maior dosagem de ligante, superplastificante e até mesmo a inclusão de fibras. Apesar dos resultados desta investigação serem promissores é importante referir que outras investigações devem ser realizadas com o intuito de observar a influência do PCM em argamassas constituídas por outros materiais. |
Journal | Revista Matéria |
Volume | 20 |
Issue | 1 |
Pagination | 245-261 |
Date Published | 2015-04-07 |
Publisher | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
ISSN | 1517-7076 |
DOI | 10.1590/S1517-707620150001.0025 |
Keywords | Argamassas, Comportamento mecânico, Durabilidade., Material de mudança de fase, Trabalhabilidade |
Rights | embargoedAccess (2 Years) |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt