Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA EFICIÊNCIA URBANA ATRAVÉS DE INDICADORES DE "HIDRICIDADE" AO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - BRASIL |
Publication Type | Communications in International Conferences |
Year of Publication | 2015 |
Authors | Ulian G., Pino M. A., Lima M. M. C. L., and Cartes I. |
Abstract | A evolução das cidades decorre do crescimento populacional e da expansão das atividades urbanas, o que desencadeia uma crescente pressão sobre os recursos naturais. Torna-se assim indispensável uma abordagem sustentável e harmônica para o planejamento de cidades mais equilibradas. A água, como um recurso fundamental à existência e promovedora de todas as atividades humanas, deve ser considerada como um dos condicionantes mais importantes. Neste contexto, deve-se promover uma gestão urbana sustentável, onde a relação expansão e água deve ser analisada através de critérios estratégicos que possibilitem diagnósticos seguros. Este trabalho faz aplicação de uma metodologia de avaliação diagnóstica da Eficiência Urbana, com foco na disponibilidade de água para abastecimento e no processo de expansão urbana, através de indicadores de “Hidricidade”. A metodologia é aplicável a cidades de porte médio por serem muito representativas no horizonte brasileiro. A cidade escolhida para a aplicação foi Caxias do Sul, localizada no estado do Rio Grande do Sul - Brasil. Os resultados comprovam que a gestão urbana deve ser feita em sintonia com a gestão da água para abastecimento, aumentando a segurança da disponibilidade deste recurso às futuras gerações. |
Conference Name | 12º SILUSBA - Gestão da Água e do Território: Perspectivando Sinergias, Simpósio de Hidráulica e Recursos Hídricos dos Países de Língua Portuguesa |
Date Published | 2015-11-22 |
Conference Location | Brasília, Brasil |
Keywords | aplicação, avaliação diagnóstica, Caxias do Sul/RS, cidades porte médio, eficiência urbana, Indicadores de “Hidricidade” |
Rights | restrictedAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt