Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Análise de custo-benefício da implementação de materiais de mudança de fase no Norte de Portugal |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2017 |
Authors | Araújo C., Pinheiro A., and Bragança, L. |
Abstract | O sector dos edifícios contribui para 30% das emissões anuais de Gases de Efeito Estufa e consume cerca de 40% da energia. Contudo, o consumo de energia nos edifícios pode ser reduzido entre 30% a 80% através de tecnologias comercialmente disponíveis. A aplicação de tecnologias de armazenamento de energia térmica na envolvente dos edifícios tem sido indicada como um método benéfico para a melhoria da eficiência energética dos edifícios. Diversos estudos têm sido realizados, evidenciando as vantagens da implementação de materiais de mudança de fase na envolvente de edifícios. Este método permite reduzir o consumo energético no inteiror dos edifícios e consequentemente os impactos ambientais deste setor. Neste trabalho apresenta-se um estudo focado na análise da implementação de materiais de mudança de fase na envolvente de um edifício residencial unifamiliar, localizado em Vila Real. Esta análise, efetuada através de simulação dinâmica, teve como objetivo estudar os benefícios deste tipo de sistemas no que respeita ao consumo energético e ao conforto térmico no interior do edifício. Adicionalmente apresenta-se também uma análise da viabilidade económica desta solução. O estudo permitiu concluir que a adoção desta tecnologia permite reduzir as necessidades energéticas de edifícios. Verificou-se ainda que a adoção de materiais de mudança de fase permitiu melhorar o conforto térmico do edifício analisado, estando esta melhoria sobretudo relacionada com a estação de arrefecimento. Por fim, a análise de viabilidade económica demonstrou que estes materiais possuem ainda um investimento inicial bastante elevado o que pode condicionar a sua ampla aplicabilidade. |
Conference Name | II Encontro Nacional Sobre Reabilitação Urbana e Construção Sustentável |
Pagination | 231-240 |
Date Published | 2017-11-16 |
Publisher | iiSBE Portugal & Universidade do Minho |
Conference Location | Lisboa, Portugal, 16 e 17 de novembro de 2017 |
ISBN | 978-989-96543-9-6 |
URL | http://www.iisbeportugal.org/encontro-rucs/ |
Keywords | Conforto térmico, consumo energético, Gases de Efeito Estufa |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt