Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt
Title | Ação Combinada da Carbonatação e dos Iões Cloreto em Betões com Cinzas Volantes |
Publication Type | Communications in National Conferences |
Year of Publication | 2016 |
Authors | Camacho G., Malheiro R., Camões A., and Meira G. |
Abstract | A incorporação de cinzas volantes (CV) em matrizes cimentícias tem sido frequentemente utilizada a fim de tornar a matriz mais resistente à ação dos cloretos. Contudo, sabe-se que o Ca(OH)2 existente na matriz é parcialmente consumido pelas reações pozolânicas, o que facilita o avanço da frente de carbonatação. Uma vez que a ação dos iões cloreto e da carbonatação estão, normalmente, na origem do fenómeno de corrosão do aço no betão, é importante perceber o comportamento de betões com incorporação de CV quando a estrutura é submitida à ação combinada destes dois agentes agressores. Desta forma, estudou-se a influência da profundidade de carbonatação no coeficiente de difusão de cloretos. Para tal, foram utilizadas amostras de betão com uma percentagem de CV em substituição da massa de ligante de 40%, cimento CEM I 42,5 R e com uma razão água/ligante de 0,5. Após o período de cura, 90 dias, as amostras foram carbonatadas sob as seguintes condições: 20ºC, 55%HR e 4%CO2, durante 1, 2 e 3 meses. Ao fim de cada período de carbonatação, foram ensaiadas as amostras carbonatadas, através do ensaio de migração em regime não estacionário de acordo com a especificação LNEC E463. Os resultados obtidos permitiram concluir que o efeito combinado dos agentes agressores estudados traduz-se num aumento da penetração de cloretos no betão com CV. Acredita-se que o aumento da profundidade de carbonatação, ao longo dos três períodos de ensaio, foi o responsável pelo aumento do coeficiente de difusão de cloretos que esteve na ordem dos 50%, do primeiro para o terceiro mês. |
Conference Name | CLB MCS 2016 - II Congresso Luso Brasileiro de Materiais de Construção Sustentáveis |
Date Published | 2016-11-21 |
Conference Location | João Pessoa, Brasil |
Keywords | Betão, Carbonatação, Cinzas volantes, iões cloreto, migração |
Rights | openAccess |
Peer reviewed | yes |
Status | published |
The Centre for Territory, Environment and Construction (CTAC) is a research unit of the School of Engineering of University of Minho (UMinho), recognised by the “FCT – Fundação para a Ciência e Tecnologia” (Foundation for Science and Technology), associated to the Department of Civil Engineering (DEC), with whom it shares resources and namely human resources.
Currently CTAC aggregates 25 researchers holding a PhD of which 20 are faculty professors of the Civil Engineering Department. Read more
Centro de Território, Ambiente e Construção
Escola de Engenharia da Universidade do Minho
Campus de Azurém
4800-058 Guimarães, Portugal
Phone: + 351 253 510 200 (517 206)
Fax: + 351 253 510 217
Email: geral@ctac.uminho.pt